Internationale Rechnungslegung
IAS Rechnungszins zum 31.12.2022
Die actuarconsult aktualisiert monatlich die Rechnungszinssätze für die IAS – Bewertung von Personalrückstellungen.
Die Rechnungszinssätze werden durch ein Näherungsverfahren, das auf einem Verfahren mit Berücksichtigung eines laufzeitadäquaten Aufschlag auf eine risikolosen Zinsstrukturkurve beruht, ermittelt. Als risikolose Zinsstrukturkurve wird die Zinskurve der AAA-Rating-Staatsanleihen des Euro-Währungsgebiets herangezogen.
Quelle: AAA-Rating-Staatsanleihen des Euro-Währungsgebiets
IFRS Rechnungszins Personalrückstellung (IAS19) | |
---|---|
Duration | Zinssatz |
5 | 3,61% |
6 | 3,66% |
7 | 3,71% |
8 | 3,76% |
9 | 3,81% |
10 | 3,86% |
11 | 3,89% |
12 | 3,93% |
13 | 3,96% |
14 | 3,98% |
15 | 4,00% |
16 | 4,01% |
17 | 4,02% |
18 | 4,03% |
19 | 4,03% |
20 | 4,03% |
21 | 4,03% |
22 | 4,03% |
23 | 4,02% |
24 | 4,02% |
25 | 4,01% |
26 | 4,00% |
27 | 3,99% |
28 | 3,98% |
29 | 3,97% |
30 | 3,96% |
IAS – Rechnungszins historischer Verlauf | |||
---|---|---|---|
Duration | |||
Bilanzstichtag | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre |
31.12.2016 | % | % | % |
31.07.2017 | 1,50% | 1,93% | 2,15% |
31.08.2017 | 1,31% | 1,74% | 1,96% |
30.09.2017 | 1,38% | 1,80% | 2,03% |
31.10.2017 | 1,22% | 1,65% | 1,88% |
30.11.2017 | 1,27% | 1,69% | 1,92% |
31.12.2017 | 1,23% | 1,64% | 1,86% |
31.01.2018 | 1,32% | 1,72% | 1,95% |
28.02.2018 | 1,38% | 1,71% | 1,88% |
31.03.2018 | 1,33% | 1,67% | 1,84% |
30.04.2018 | 1,37% | 1,70% | 1,88% |
31.05.2018 | 1,34% | 1,68% | 1,86% |
30.06.2018 | 1,34% | 1,68% | 1,86% |
31.07.2018 | 1,33% | 1,68% | 1,86% |
30.08.2018 | 1,33% | 1,68% | 1,86% |
30.09.2018 | 1,49% | 1,83% | 1,99% |
31.10.2018 | 1,43% | 1,77% | 1,95% |
30.11.2018 | 1,50% | 1,85% | 2,03% |
31.12.2018 | 1,53% | 1,87% | 2,04% |
31.03.2019 | 1,09% | 1,46% | 1,64% |
30.06.2019 | 0,81% | 1,13% | 1,30% |
30.09.2019 | 0,53% | 0,79% | 0,93% |
31.10.2019 | 0,57% | 0,83% | 0,97% |
30.11.2019 | 0,68% | 0,95% | 1,09% |
31.12.2019 | 0,71% | 0,98% | 1,13% |
31.01.2020 | 0,54% | 0,81% | 0,96% |
31.03.2020 | 1,45% | 1,67% | 1,80% |
30.04.2020 | 0,87% | 1,07% | 1,16% |
31.05.2020 | 0,84% | 1,06% | 1,17% |
30.06.2020 | 0,65% | 0,87% | 1,00% |
31.08.2020 | 0,55% | 0,78% | 0,92% |
30.09.2020 | 0,51% | 0,72% | 0,84% |
31.10.2020 | 0,41% | 0,67% | 0,84% |
30.11.2020 | 0,36% | 0,62% | 0,78% |
31.12.2020 | 0,31% | 0,54% | 0,72% |
31.01.2021 | 0,41% | 0,68% | 0,85% |
28.02.2021 | 0,63% | 0,89% | 1,05% |
31.03.2021 | 0,65% | 0,96% | 1,14% |
30.04.2021 | 0,73% | 1,05% | 1,24% |
31.05.2021 | 0,79% | 1,13% | 1,32% |
30.06.2021 | 0,73% | 1,05% | 1,24% |
31.07.2021 | 0,50% | 0,82% | 1,00% |
31.08.2021 | 0,56% | 0,84% | 1,02% |
30.09.2021 | 0,79% | 1,11% | 1,28% |
31.10.2021 | 0,86% | 1,07% | 1,17% |
30.11.2021 | 0,76% | 0,98% | 1,11% |
31.12.2021 | 0,84% | 1,07% | 1,21% |
28.02.2022 | 0,63% | 0,89% | 1,05% |
30.04.2022 | 2,15% | 2,32% | 2,42% |
31.05.2022 | 2,46% | 2,64% | 2,75% |
31.08.2022 | 3,06% | 3,22% | 3,32% |
30.09.2022 | 3,72% | 3,83% | 3,89% |
31.10.2022 | 3,80% | 3,90% | 3,90% |
30.11.2022 | 3,25% | 3,30% | 3,31% |
31.12.2022 | 3,86% | 4,00% | 4,03% |
Quelle: eigene Berechnungen
Stand 3. Jänner 2023
Download IFRS Rechnungszins vergangene Stichtage
31.12.2022
30.11.2022
31.10.2022
30.09.2022
31.08.2022
31.05.2022
30.04.2022
31.03.2022
28.02.2022
31.01.2022
31.12.2021
30.11.2021
31.10.2021
30.09.2021
31.08.2021
31.07.2021
30.06.2021
31.05.2021
30.04.2021
31.03.2021
28.02.2021
31.01.2021
31.12.2020
30.11.2020
31.10.2020
30.09.2020
31.08.2020
30.06.2020
31.05.2020
30.04.2020
31.03.2020
31.01.2020
31.12.2019
30.09.2019
30.06.2019
31.03.2019
31.12.2018
30.09.2018
30.06.2018
31.03.2018
31.12.2017